Wycena jednostek funduszy Aegon PPK DFE

Aegon PPK
Data Aegon PPK 2025 DFE Aegon PPK 2030 DFE Aegon PPK 2035 DFE Aegon PPK 2040 DFE Aegon PPK 2045 DFE Aegon PPK 2050 DFE Aegon PPK 2055 DFE Aegon PPK 2060 DFE
16.10.2020 10,90zł 10,89zł 10,88zł 10,90zł 10,89zł 10,84zł 10,99zł 11,00zł
19.10.2020 10,91zł 10,90zł 10,89zł 10,91zł 10,90zł 10,86zł 11,01zł 11,02zł
20.10.2020 10,90zł 10,89zł 10,87zł 10,90zł 10,89zł 10,84zł 11,00zł 11,00zł
21.10.2020 10,88zł 10,85zł 10,83zł 10,86zł 10,83zł 10,79zł 10,94zł 10,94zł
22.10.2020 10,88zł 10,85zł 10,83zł 10,85zł 10,83zł 10,78zł 10,93zł 10,93zł
23.10.2020 10,87zł 10,83zł 10,81zł 10,83zł 10,81zł 10,76zł 10,91zł 10,91zł
26.10.2020 10,85zł 10,78zł 10,74zł 10,76zł 10,72zł 10,68zł 10,82zł 10,82zł
27.10.2020 10,86zł 10,79zł 10,75zł 10,77zł 10,73zł 10,68zł 10,83zł 10,83zł
28.10.2020 10,80zł 10,67zł 10,57zł 10,60zł 10,50zł 10,46zł 10,60zł 10,61zł
29.10.2020 10,78zł 10,64zł 10,53zł 10,55zł 10,44zł 10,40zł 10,54zł 10,56zł
30.10.2020 10,75zł 10,60zł 10,47zł 10,49zł 10,36zł 10,33zł 10,47zł 10,49zł
02.11.2020 10,79zł 10,67zł 10,58zł 10,60zł 10,51zł 10,47zł 10,61zł 10,62zł
03.11.2020 10,85zł 10,77zł 10,71zł 10,73zł 10,66zł 10,61zł 10,76zł 10,76zł
04.11.2020 10,89zł 10,83zł 10,79zł 10,82zł 10,76zł 10,72zł 10,87zł 10,88zł
05.11.2020 10,96zł 10,93zł 10,91zł 10,94zł 10,92zł 10,87zł 11,02zł 11,03zł
06.11.2020 10,97zł 10,95zł 10,94zł 10,97zł 10,96zł 10,92zł 11,07zł 11,07zł
09.11.2020 11,04zł 11,09zł 11,12zł 11,16zł 11,20zł 11,14zł 11,31zł 11,31zł
10.11.2020 11,05zł 11,10zł 11,13zł 11,18zł 11,21zł 11,16zł 11,32zł 11,32zł
12.11.2020 11,03zł 11,08zł 11,10zł 11,15zł 11,18zł 11,12zł 11,29zł 11,29zł
13.11.2020 11,01zł 11,04zł 11,06zł 11,10zł 11,12zł 11,07zł 11,23zł 11,23zł
16.11.2020 11,04zł 11,10zł 11,13zł 11,17zł 11,21zł 11,16zł 11,32zł 11,32zł
17.11.2020 11,05zł 11,11zł 11,14zł 11,18zł 11,23zł 11,18zł 11,35zł 11,34zł
18.11.2020 11,06zł 11,13zł 11,16zł 11,21zł 11,26zł 11,21zł 11,37zł 11,37zł
19.11.2020 11,05zł 11,11zł 11,14zł 11,18zł 11,23zł 11,18zł 11,34zł 11,33zł
20.11.2020 11,05zł 11,12zł 11,16zł 11,20zł 11,26zł 11,21zł 11,37zł 11,36zł
23.11.2020 11,07zł 11,16zł 11,21zł 11,26zł 11,32zł 11,28zł 11,44zł 11,43zł
24.11.2020 11,07zł 11,17zł 11,23zł 11,28zł 11,36zł 11,31zł 11,47zł 11,45zł
25.11.2020 11,07zł 11,17zł 11,24zł 11,29zł 11,36zł 11,31zł 11,47zł 11,46zł
26.11.2020 11,06zł 11,16zł 11,22zł 11,27zł 11,34zł 11,29zł 11,46zł 11,44zł
27.11.2020 11,06zł 11,16zł 11,22zł 11,27zł 11,34zł 11,29zł 11,45zł 11,44zł
30.11.2020 11,05zł 11,14zł 11,18zł 11,22zł 11,28zł 11,23zł 11,39zł 11,37zł
01.12.2020 11,07zł 11,18zł 11,24zł 11,29zł 11,36zł 11,31zł 11,47zł 11,46zł
02.12.2020 11,07zł 11,18zł 11,25zł 11,30zł 11,38zł 11,33zł 11,50zł 11,48zł
03.12.2020 11,08zł 11,20zł 11,28zł 11,34zł 11,43zł 11,39zł 11,56zł 11,54zł
04.12.2020 11,09zł 11,24zł 11,35zł 11,42zł 11,54zł 11,49zł 11,67zł 11,66zł
07.12.2020 11,11zł 11,28zł 11,39zł 11,47zł 11,60zł 11,56zł 11,74zł 11,72zł
08.12.2020 11,12zł 11,29zł 11,41zł 11,49zł 11,62zł 11,58zł 11,76zł 11,74zł
09.12.2020 11,14zł 11,33zł 11,47zł 11,54zł 11,69zł 11,65zł 11,84zł 11,82zł
10.12.2020 11,12zł 11,29zł 11,42zł 11,48zł 11,62zł 11,58zł 11,76zł 11,74zł
11.12.2020 11,09zł 11,23zł 11,33zł 11,38zł 11,50zł 11,46zł 11,64zł 11,62zł
14.12.2020 11,10zł 11,23zł 11,33zł 11,39zł 11,50zł 11,46zł 11,63zł 11,61zł
15.12.2020 11,12zł 11,26zł 11,36zł 11,42zł 11,53zł 11,49zł 11,67zł 11,65zł
16.12.2020 11,14zł 11,30zł 11,43zł 11,50zł 11,64zł 11,60zł 11,78zł 11,76zł
17.12.2020 11,15zł 11,32zł 11,46zł 11,52zł 11,67zł 11,63zł 11,81zł 11,79zł
18.12.2020 11,13zł 11,28zł 11,40zł 11,45zł 11,58zł 11,53zł 11,71zł 11,69zł
21.12.2020 11,10zł 11,22zł 11,30zł 11,34zł 11,42zł 11,38zł 11,56zł 11,54zł
22.12.2020 11,12zł 11,27zł 11,38zł 11,43zł 11,54zł 11,49zł 11,67zł 11,65zł
23.12.2020 11,14zł 11,31zł 11,44zł 11,50zł 11,63zł 11,58zł 11,76zł 11,75zł
24.12.2020 11,14zł 11,31zł 11,45zł 11,51zł 11,64zł 11,59zł 11,77zł 11,75zł
28.12.2020 11,19zł 11,38zł 11,54zł 11,62zł 11,78zł 11,73zł 11,91zł 11,90zł
29.12.2020 11,22zł 11,45zł 11,63zł 11,73zł 11,90zł 11,85zł 12,04zł 12,02zł
30.12.2020 11,22zł 11,43zł 11,60zł 11,70zł 11,86zł 11,81zł 11,99zł 11,98zł
31.12.2020 11,23zł 11,46zł 11,64zł 11,75zł 11,91zł 11,86zł 12,04zł 12,03zł
04.01.2021 11,22zł 11,45zł 11,63zł 11,73zł 11,91zł 11,86zł 12,05zł 12,03zł
05.01.2021 11,22zł 11,45zł 11,63zł 11,74zł 11,92zł 11,87zł 12,05zł 12,04zł
07.01.2021 11,25zł 11,51zł 11,71zł 11,83zł 12,03zł 11,98zł 12,18zł 12,16zł
08.01.2021 11,27zł 11,55zł 11,78zł 11,92zł 12,14zł 12,09zł 12,29zł 12,27zł
11.01.2021 11,26zł 11,55zł 11,78zł 11,92zł 12,14zł 12,09zł 12,29zł 12,27zł
12.01.2021 11,24zł 11,51zł 11,72zł 11,86zł 12,06zł 12,01zł 12,21zł 12,19zł
13.01.2021 11,23zł 11,48zł 11,68zł 11,80zł 12,00zł 11,94zł 12,14zł 12,12zł
14.01.2021 11,25zł 11,51zł 11,72zł 11,86zł 12,05zł 12,00zł 12,20zł 12,18zł
15.01.2021 11,23zł 11,47zł 11,66zł 11,79zł 11,98zł 11,92zł 12,12zł 12,10zł
18.01.2021 11,25zł 11,49zł 11,68zł 11,82zł 11,99zł 11,94zł 12,14zł 12,12zł
19.01.2021 11,25zł 11,48zł 11,67zł 11,81zł 11,99zł 11,94zł 12,14zł 12,11zł
20.01.2021 11,24zł 11,47zł 11,66zł 11,80zł 11,98zł 11,92zł 12,12zł 12,10zł
21.01.2021 11,23zł 11,46zł 11,65zł 11,78zł 11,95zł 11,89zł 12,09zł 12,07zł
22.01.2021 11,21zł 11,43zł 11,60zł 11,73zł 11,88zł 11,82zł 12,02zł 12,00zł
25.01.2021 11,21zł 11,42zł 11,59zł 11,71zł 11,85zł 11,79zł 11,99zł 11,97zł
26.01.2021 11,22zł 11,45zł 11,63zł 11,75zł 11,91zł 11,85zł 12,05zł 12,03zł
27.01.2021 11,22zł 11,42zł 11,58zł 11,69zł 11,84zł 11,77zł 11,97zł 11,95zł
28.01.2021 11,22zł 11,42zł 11,58zł 11,68zł 11,82zł 11,76zł 11,96zł 11,94zł
29.01.2021 11,21zł 11,40zł 11,55zł 11,66zł 11,80zł 11,74zł 11,94zł 11,92zł
01.02.2021 11,22zł 11,42zł 11,58zł 11,69zł 11,85zł 11,79zł 11,99zł 11,97zł
02.02.2021 11,23zł 11,45zł 11,62zł 11,73zł 11,89zł 11,83zł 12,03zł 12,00zł
03.02.2021 11,22zł 11,44zł 11,61zł 11,72zł 11,87zł 11,80zł 12,01zł 11,98zł
04.02.2021 11,22zł 11,45zł 11,63zł 11,74zł 11,89zł 11,83zł 12,03zł 12,01zł
05.02.2021 11,23zł 11,47zł 11,66zł 11,78zł 11,94zł 11,88zł 12,09zł 12,06zł
08.02.2021 11,23zł 11,47zł 11,67zł 11,79zł 11,95zł 11,88zł 12,09zł 12,07zł
09.02.2021 11,23zł 11,46zł 11,64zł 11,75zł 11,90zł 11,84zł 12,05zł 12,02zł
10.02.2021 11,22zł 11,44zł 11,61zł 11,72zł 11,86zł 11,80zł 12,00zł 11,98zł
11.02.2021 11,23zł 11,47zł 11,67zł 11,79zł 11,95zł 11,89zł 12,09zł 12,06zł
12.02.2021 11,22zł 11,47zł 11,66zł 11,79zł 11,95zł 11,88zł 12,09zł 12,05zł
15.02.2021 11,23zł 11,50zł 11,71zł 11,86zł 12,04zł 11,98zł 12,19zł 12,16zł
16.02.2021 11,23zł 11,52zł 11,76zł 11,93zł 12,14zł 12,09zł 12,30zł 12,26zł
17.02.2021 11,24zł 11,52zł 11,75zł 11,92zł 12,13zł 12,07zł 12,28zł 12,24zł
18.02.2021 11,23zł 11,51zł 11,74zł 11,91zł 12,11zł 12,06zł 12,27zł 12,23zł
19.02.2021 11,22zł 11,49zł 11,72zł 11,88zł 12,07zł 12,01zł 12,22zł 12,18zł
22.02.2021 11,22zł 11,47zł 11,69zł 11,83zł 12,02zł 11,96zł 12,16zł 12,13zł
23.02.2021 11,19zł 11,42zł 11,61zł 11,74zł 11,90zł 11,83zł 12,04zł 12,01zł
24.02.2021 11,20zł 11,45zł 11,65zł 11,78zł 11,95zł 11,89zł 12,10zł 12,06zł
25.02.2021 11,19zł 11,44zł 11,65zł 11,80zł 11,97zł 11,92zł 12,13zł 12,08zł
26.02.2021 11,14zł 11,36zł 11,55zł 11,68zł 11,83zł 11,77zł 11,98zł 11,94zł
01.03.2021 11,17zł 11,43zł 11,64zł 11,79zł 11,96zł 11,90zł 12,11zł 12,07zł
02.03.2021 11,18zł 11,46zł 11,68zł 11,85zł 12,04zł 11,98zł 12,19zł 12,15zł
03.03.2021 11,17zł 11,44zł 11,67zł 11,85zł 12,04zł 11,98zł 12,19zł 12,16zł
04.03.2021 11,15zł 11,42zł 11,63zł 11,79zł 11,97zł 11,91zł 12,12zł 12,09zł
05.03.2021 11,15zł 11,41zł 11,62zł 11,78zł 11,96zł 11,90zł 12,10zł 12,07zł
08.03.2021 11,17zł 11,48zł 11,72zł 11,90zł 12,10zł 12,04zł 12,25zł 12,22zł
09.03.2021 11,19zł 11,51zł 11,77zł 11,96zł 12,18zł 12,13zł 12,34zł 12,31zł
10.03.2021 11,21zł 11,55zł 11,82zł 12,02zł 12,25zł 12,20zł 12,41zł 12,38zł
11.03.2021 11,22zł 11,56zł 11,84zł 12,03zł 12,27zł 12,22zł 12,43zł 12,40zł
12.03.2021 11,21zł 11,56zł 11,84zł 12,03zł 12,27zł 12,22zł 12,43zł 12,40zł
15.03.2021 11,22zł 11,57zł 11,85zł 12,06zł 12,30zł 12,25zł 12,46zł 12,43zł
16.03.2021 11,23zł 11,58zł 11,86zł 12,06zł 12,30zł 12,25zł 12,47zł 12,44zł
17.03.2021 11,20zł 11,53zł 11,77zł 11,94zł 12,15zł 12,09zł 12,31zł 12,28zł
18.03.2021 11,20zł 11,55zł 11,81zł 11,99zł 12,20zł 12,15zł 12,37zł 12,33zł
19.03.2021 11,20zł 11,52zł 11,76zł 11,93zł 12,13zł 12,08zł 12,29zł 12,26zł
22.03.2021 11,20zł 11,53zł 11,77zł 11,94zł 12,14zł 12,09zł 12,30zł 12,27zł
23.03.2021 11,20zł 11,51zł 11,75zł 11,91zł 12,11zł 12,06zł 12,27zł 12,24zł
24.03.2021 11,19zł 11,50zł 11,73zł 11,89zł 12,07zł 12,02zł 12,23zł 12,20zł
25.03.2021 11,19zł 11,48zł 11,70zł 11,85zł 12,02zł 11,96zł 12,17zł 12,14zł
26.03.2021 11,21zł 11,53zł 11,77zł 11,93zł 12,11zł 12,06zł 12,27zł 12,24zł
29.03.2021 11,23zł 11,58zł 11,85zł 12,03zł 12,24zł 12,20zł 12,41zł 12,38zł
30.03.2021 11,22zł 11,58zł 11,86zł 12,06zł 12,28zł 12,23zł 12,44zł 12,41zł
31.03.2021 11,22zł 11,58zł 11,87zł 12,06zł 12,28zł 12,24zł 12,44zł 12,41zł
01.04.2021 11,22zł 11,59zł 11,88zł 12,07zł 12,31zł 12,27zł 12,47zł 12,45zł
02.04.2021 11,21zł 11,57zł 11,86zł 12,05zł 12,28zł 12,24zł 12,45zł 12,42zł
06.04.2021 11,25zł 11,64zł 11,96zł 12,17zł 12,42zł 12,39zł 12,60zł 12,57zł
07.04.2021 11,24zł 11,62zł 11,94zł 12,15zł 12,40zł 12,36zł 12,58zł 12,55zł
08.04.2021 11,24zł 11,61zł 11,92zł 12,13zł 12,38zł 12,35zł 12,56zł 12,53zł
09.04.2021 11,23zł 11,60zł 11,91zł 12,12zł 12,38zł 12,35zł 12,56zł 12,53zł
12.04.2021 11,24zł 11,60zł 11,90zł 12,11zł 12,36zł 12,33zł 12,54zł 12,51zł
13.04.2021 11,26zł 11,62zł 11,93zł 12,14zł 12,38zł 12,36zł 12,57zł 12,54zł
14.04.2021 11,27zł 11,64zł 11,96zł 12,17zł 12,42zł 12,39zł 12,60zł 12,57zł
15.04.2021 11,28zł 11,66zł 11,98zł 12,19zł 12,45zł 12,42zł 12,64zł 12,61zł
16.04.2021 11,29zł 11,67zł 12,00zł 12,22zł 12,47zł 12,45zł 12,67zł 12,64zł
19.04.2021 11,28zł 11,66zł 12,00zł 12,22zł 12,48zł 12,45zł 12,67zł 12,64zł
20.04.2021 11,25zł 11,61zł 11,91zł 12,12zł 12,36zł 12,33zł 12,55zł 12,52zł
21.04.2021 11,24zł 11,60zł 11,91zł 12,11zł 12,35zł 12,32zł 12,54zł 12,51zł
22.04.2021 11,26zł 11,63zł 11,95zł 12,17zł 12,42zł 12,39zł 12,61zł 12,58zł
23.04.2021 11,25zł 11,62zł 11,94zł 12,15zł 12,40zł 12,37zł 12,59zł 12,55zł
26.04.2021 11,27zł 11,65zł 11,96zł 12,18zł 12,44zł 12,41zł 12,63zł 12,60zł
27.04.2021 11,28zł 11,66zł 11,99zł 12,21zł 12,47zł 12,45zł 12,66zł 12,63zł
28.04.2021 11,29zł 11,69zł 12,03zł 12,26zł 12,53zł 12,51zł 12,73zł 12,70zł
29.04.2021 11,28zł 11,69zł 12,06zł 12,30zł 12,60zł 12,58zł 12,80zł 12,76zł
30.04.2021 11,25zł 11,66zł 12,01zł 12,26zł 12,55zł 12,53zł 12,76zł 12,72zł
04.05.2021 11,24zł 11,62zł 11,95zł 12,18zł 12,46zł 12,45zł 12,67zł 12,64zł
05.05.2021 11,27zł 11,68zł 12,03zł 12,27zł 12,56zł 12,55zł 12,77zł 12,74zł
06.05.2021 11,28zł 11,70zł 12,07zł 12,32zł 12,62zł 12,61zł 12,84zł 12,80zł
07.05.2021 11,30zł 11,74zł 12,12zł 12,38zł 12,70zł 12,69zł 12,92zł 12,88zł
10.05.2021 11,31zł 11,76zł 12,15zł 12,44zł 12,78zł 12,78zł 13,01zł 12,97zł
11.05.2021 11,27zł 11,69zł 12,06zł 12,34zł 12,66zł 12,67zł 12,90zł 12,85zł
12.05.2021 11,24zł 11,66zł 12,02zł 12,30zł 12,63zł 12,64zł 12,86zł 12,82zł
13.05.2021 11,21zł 11,62zł 11,97zł 12,25zł 12,57zł 12,58zł 12,80zł 12,76zł
14.05.2021 11,22zł 11,64zł 12,01zł 12,29zł 12,64zł 12,64zł 12,87zł 12,83zł
17.05.2021 11,19zł 11,64zł 12,04zł 12,34zł 12,71zł 12,72zł 12,94zł 12,91zł
18.05.2021 11,21zł 11,67zł 12,09zł 12,40zł 12,78zł 12,79zł 13,01zł 12,98zł
19.05.2021 11,20zł 11,63zł 12,02zł 12,32zł 12,68zł 12,68zł 12,91zł 12,88zł
20.05.2021 11,22zł 11,66zł 12,06zł 12,36zł 12,72zł 12,73zł 12,96zł 12,93zł
21.05.2021 11,23zł 11,67zł 12,08zł 12,39zł 12,77zł 12,78zł 13,00zł 12,97zł
24.05.2021 11,24zł 11,69zł 12,11zł 12,42zł 12,79zł 12,81zł 13,03zł 13,00zł
25.05.2021 11,26zł 11,70zł 12,13zł 12,45zł 12,83zł 12,83zł 13,06zł 13,03zł
26.05.2021 11,28zł 11,73zł 12,18zł 12,51zł 12,89zł 12,90zł 13,13zł 13,10zł
27.05.2021 11,27zł 11,76zł 12,24zł 12,59zł 12,99zł 13,01zł 13,24zł 13,21zł

W związku z połączeniem ostatnim dniem ustalenia wartości jednostek funduszy Aegon PPK był 27 maja 2021. Od tego dnia aktywa funduszy Aegon są traktowane jako aktywa funduszy Pocztylion PPK.
Uczestnicy funduszy Aegon zainteresowani stopą zwrotu w okresie obejmującym moment połączenia mogą skorzystać z następującego wzoru:

(stopa_zwrotu_do_27_maja(1) + 1) * (stopa_zwrotu_od_27_maja(2) + 1) – 1

 

(1) ustalona na podstawie jednostek uczestnictwa funduszu Aegon

(2) ustalona na podstawie jednostek uczestnictwa odpowiedniego funduszu Pocztylion (np. Pocztylion 2060 dla uczestników funduszu Aegon 2060 przed połączeniem)